Navegacion theorica y practica
| dc.contributor.author | Camacho, Joseph | |
| dc.contributor.cataloger | KH | |
| dc.contributor.cataloger | FM | |
| dc.contributor.cataloger | TV | |
| dc.contributor.editor | Sin id. | |
| dc.coverage.department | Biblioteca Museo Franz Mayer | |
| dc.coverage.temporal | Sin datos asociados | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T22:54:50Z | |
| dc.date.digitized | 2025/12/02 | |
| dc.date.issued | 1762-1768 | |
| dc.description.abstract | Manuscrito autógrafo firmado por Joseph Camacho dedicado al estudio teórico y práctico de la navegación marítima. El tratado reúne conocimientos considerados fundamentales para el gobierno de las naves, la conducción de expediciones marítimas, así como el uso de instrumentos de medición y observación astronómica. La obra aborda principios de náutica, cosmografía y geometría aplicados a la navegación, incluyendo conceptos como rumbo, latitud y longitud; observaciones sobre las constelaciones, los movimientos del Sol y la Luna, la desigualdad de los días y las noches; y consideraciones sobre la forma y dimensiones de la Tierra. Asimismo, describe el funcionamiento y uso de distintos instrumentos náuticos —como el compás, el astrolabio y la ballestilla— e incorpora tablas, diagramas, fórmulas y figuras desplegables destinadas a la realización de cálculos astronómicos y de navegación. La obra incluye además ilustraciones técnicas, relojes solares y representaciones gráficas vinculadas con la medición del tiempo y la orientación marítima. | |
| dc.description.condition | Intervenido Se reforzaron algunos cuadernillos, se reforzaron e injertaron algunas hojas, se hicieron injertos y reintegración cromática en la cubierta Suciedad, manchas, trasminado de la tinta | |
| dc.description.marks | - En la tapa se encuentra la portada de la obra, fechada en 1763 - Presenta una dedicatoria a la Virgen de la Asunción: <<Dedicada esta obra a la Virgen mas pura, Madre del mejor Hijo, Reyna d[e] Cielos y Tierra. Maria SSMA de la Azumpcion>>, firmada por <<El mas indigno esclavo de V. M. Jospeh Camacho>> - Índice titulado <<Yndice de lo que contiene este libro Iº>>; en la segunda parte de dicho índice se observa una marca de agua con figura de toro. - Contiene imágenes desplegables en las páginas 28 (fechada «En Cádiz, año de 1763»), 104 (fechada «Año 1768. Fecit Camacho»), 112 y 113. En las hojas desplegables se observa una marca de agua en forma de sol con las siglas «CB» en su interior y, en la parte inferior, posiblemente «POLLERI». - Incluye ilustraciones técnicas, entre ellas: – rosa de los vientos (p. 31) – reloj horizontal (p. 101) – reloj solar horizontal (p. 137) – reloj vertical meridional (p. 139) – relojes verticales de occidente y oriente (p. 143) - Presenta apostillas marginales, gráficas, fórmulas y tablas - Marcas de agua presentes en gran parte de la obra: cruz latina coronada flanqueada por dos grifos y dos círculos inferiores con las siglas «CB» e «I». | |
| dc.description.physicalref | Encuadernación flexible en pergamino El papel del cuerpo del libro está formado por pulpa de trapo, hecho a mano, con marcas de verjurado y marcas de agua El cuerpo del libro está formado por cuadernillos unidos mediante puntada larga sobre dos soportes de piel y cartón; la costura es expuesta. Tiene hojas e ilustraciones adheridas que se pueden desplegar. Las últimas hojas están en blanco No fue posible determinar la presencia de hojas de guarda Lomera recta Cantos de cabeza y pie refinados y pulidos; todos los cantos están moteados con verde, rojo y negro La cubierta tiene adherida en la parte interna de cada tapa varias hojas unidas entre sí a manera de cartón, para darle soporte a la cubierta; la cubierta es más pequeña que el cuerpo del libro, pero las hojas adheridas como soporte son del tamaño del cuerpo del libro y, por lo tanto, sobresalen a la cubierta. Rótulo manuscrito en la tapa anterior y en el lomo Texto manuscrito con tinta ferrogálica | |
| dc.description.status | Bueno | |
| dc.format.dig | TIF//PDF | |
| dc.format.extent | [5], 171 páginas | |
| dc.format.size | 30.3 x 21.6 x 3.1 cm | |
| dc.identifier.barcode | LAR000182 | |
| dc.identifier.bibrecord | BRCA_8687 | |
| dc.identifier.other | BM-2 | |
| dc.identifier.seriesid | VK553 .N38 1763 (BM-2) | |
| dc.identifier.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.franzmayer.org.mx/handle/123456789/80 | |
| dc.language.iso | español | |
| dc.publisher | Sin id. | |
| dc.publisher.place | Cadiz, España | |
| dc.relation.ispartofseries | Fondo de Libros Antiguos y Raros | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.classification | CS-L3-N3 | |
| dc.subject.department | Biblioteca Museo Franz Mayer | |
| dc.subject.keyword | Tratado | |
| dc.subject.keyword | Náutica | |
| dc.subject.keyword | Navegación | |
| dc.subject.keyword | Geografía | |
| dc.subject.keyword | Marinería | |
| dc.subject.keyword | Navegación astronómica | |
| dc.subject.keyword | Geometría | |
| dc.subject.keyword | Instrumental náutico | |
| dc.subject.keyword | Cosmografía | |
| dc.subject.lcsh | Navigation — Early works to 1800 | |
| dc.subject.lcsh | Navigation — Manuscripts | |
| dc.subject.lcsh | Navigation — Mathematics — Early works to 1800 | |
| dc.subject.lcsh | Navigation — Spain — History —18th century | |
| dc.subject.lcsh | Nautical astronomy — Early works to 1800 | |
| dc.subject.lcsh | Nautical astronomy — Insturments— Early works to 1800 | |
| dc.subject.lcsh | Navigation — Study and teaching — Spain — 18th century | |
| dc.subject.other | Tratados, compendios y manuales | |
| dc.title | Navegacion theorica y practica | |
| dc.title.alternative | Navegación teórica y práctica | |
| dc.type | Libro | |
| dc.type.genre | Impreso | |
| dspace.iiif.enabled | True |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LAR00182.pdf
- Size:
- 766.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format