Ephemeridum opus
| dc.contributor.author | Stoeffler, Johann (1452-1531) | |
| dc.contributor.cataloger | KH | |
| dc.contributor.cataloger | FM | |
| dc.contributor.cataloger | TV | |
| dc.contributor.editor | Liechtenstein, Peter(1497-1528), impresor | |
| dc.contributor.editor | Heredi di Lucantonio Giunta, editor | |
| dc.coverage.department | Biblioteca Museo Franz Mayer | |
| dc.coverage.temporal | Sin datos asociados | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T17:40:16Z | |
| dc.date.digitized | 2025/12/30 | |
| dc.date.issued | 1532 | |
| dc.description.abstract | Almanaque astronómico en latín que comprende los años 1532–1556, organizado por anualidades. Contiene tablas astronómicas y planetarias, signos zodiacales, calendarios mensuales y tablas lunares con información sobre las fases de la Luna correspondientes a cada año. La obra explica el uso de las efemérides para calcular posiciones planetarias, elaborar pronósticos astrológicos y prever eclipses. Durante el siglo XVI, los almanaques y efemérides fueron publicaciones ampliamente difundidas en Europa, ya que reunían conocimientos de astronomía, astrología, cronología y medicina dentro de la visión cosmológica renacentista. Actualmente, este tipo de impresos constituyen una fuente fundamental para el estudio de la cultura científica, las creencias y la vida cotidiana del Renacimiento europeo. | |
| dc.description.condition | Suciedad, manchas, dobleces, roturas en los hilos de las sobrecabezadas, abrasión en los hombros de la cartera | |
| dc.description.marks | -Exlibris de Franz Mayer -En las guardas incluye una nota impresa y una nota manuscrita en aleman, fechada en 1881 -Resto del título e información en la portada, impreso en rojo y negro: <<Ioannis Stofleri Iustin genfis mathematici a capite anni redemptozis christi 1532 in alios 20 proxime subsequentes: ad accuratissumo calculo elaboratum.>> Traducción: "de Joannis Stoeffleri de Juitingen, matemático, a partir del comienzo del año del Redentor Cristo 1532 por los 20 años siguientes: elaborada con el cálculo más preciso, a imitación de los antiguos." -Marca tipográfica en rojo y negro del impresor Peter Liechtenstein en la portada -Dedicatoria al príncipe Fernando I del Sacro Imperio de Romano Germánico, firmado por <<Philippus Imsser Argentinus>> D14 -Dedicatoria a: <<Philippo Imssero>> de parte de <<Georgivs Simler>> -Comentario de: <<Ioannis de Monteregio (Johannes Müller Regiomontanus) >> -Colofón: <<Venetijs apud haeredes Luceantonii Iuntae. M D XLII. mense Iulio.>> -Incluye fe de erratas | |
| dc.description.physicalref | Encuadernación semiflexible en pergamino El papel del cuerpo del libro está formado por pulpa de trapo, hecho a mano, con marcas de verjurado y marcas de agua El cuerpo del libro está formado por cuadernillos unidos mediante costura seguida sobre tres soportes sencillos, elevados, de piel; las prolongaciones de los soportes se usaron para unir el cuerpo a la cartera Hojas de guarda lisas; la contraguarda anterior tiene un recorte de papel impreso adherido; la guarda móvil anterior tiene una hoja adherida en el hombro, manuscrita con tinta ferrogálica Lomera ligeramente redonda; endoses transversales de papel en todos los paneles Cabezadas tejidas con hilo color claro y sobrecabezadas tejidas con hilos color claro y beige, sobre almas de piel alumada cortadas al ras Cantos refinados más de una vez y pulidos Soportes de las tapas de cartoncillo Rótulo en el lomo con tinta; restos de dos etiquetas Texto impreso; anotaciones con tinta ferrogálica | |
| dc.description.status | Bueno | |
| dc.format.dig | TIF//PDF | |
| dc.format.extent | [389] h | |
| dc.format.size | 20.6 x 15.5 x 5 cm | |
| dc.identifier.barcode | LAR00038 | |
| dc.identifier.bibrecord | BRCA_8531 | |
| dc.identifier.other | W-143 | |
| dc.identifier.seriesid | QB7 .S78 1532 (W-143) | |
| dc.identifier.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.franzmayer.org.mx/handle/123456789/84 | |
| dc.language.iso | Latín | |
| dc.publisher | En la casa de Peter Liechtenstein. Herederos de Lucantonio Giunta | |
| dc.publisher.place | Venecia, Italia | |
| dc.relation.ispartofseries | Fondo de Libros Antiguos y Raros | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.classification | CS-L3-N2 | |
| dc.subject.department | Biblioteca Museo Franz Mayer | |
| dc.subject.keyword | Astrología | |
| dc.subject.keyword | Astronomía | |
| dc.subject.keyword | Almanaques | |
| dc.subject.keyword | Efemérides | |
| dc.subject.keyword | Tablas astronómicas | |
| dc.subject.keyword | Signos Zodiacales | |
| dc.subject.keyword | Tablas lunares | |
| dc.subject.keyword | Calendarios mensuales | |
| dc.subject.keyword | Siglo XVI | |
| dc.subject.keyword | Astronomía renacentista | |
| dc.subject.keyword | Eclipses | |
| dc.subject.lcsh | Astronomy–Tables–Early works to 1800 | |
| dc.subject.lcsh | Astrology–Early works to 1800 | |
| dc.subject.lcsh | Ephemerides–Early works to 1800 | |
| dc.subject.lcsh | Almanacs–Early works to 1800 | |
| dc.subject.other | Tratados, compendios y manuales | |
| dc.title | Ephemeridum opus | |
| dc.title.alternative | Obra de efemérides | |
| dc.type | Libro | |
| dc.type.genre | Impreso | |
| dspace.iiif.enabled | True |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1