Atlantis majoris quinta pars, orbem maritimum, seu Omnium Marium Orbis Terrarum Navigationibus hodierno temporum frequentatorum descriptionem accuratissimam continens
dc.contributor.author | Janssonius, Johannes (1588-1664) | |
dc.contributor.cataloger | KH | |
dc.contributor.cataloger | TV | |
dc.contributor.cataloger | FM | |
dc.contributor.editor | Janssonius, Johannes | |
dc.coverage.department | Biblioteca Museo Franz Mayer | |
dc.coverage.temporal | Sin datos asociados | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T19:04:16Z | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T19:20:47Z | |
dc.date.digitized | 2024-10-18 | |
dc.date.issued | 1657 | |
dc.description.abstract | Altas publicado por primera vez en 1638 en holandés. Tiempo después, en 1650 y 1657, se editó en latín como la "quinta pars" de "Atlas Novus" de Janssonius. El presente ejemplar corresponde a la edición de 1650. Ha sido considerado el primer Atlas marítimo de los Países Bajos y antecedente de otros atlas holandeses producidos por cartógrafos como Colom, Doncker y Goos. En su interiorcompila varias cartas marinas, grabadas a doble página, en las que se representaron las aguas navegables y costas del mundo. | |
dc.description.condition | Libro con intervenciones: hojas de guarda repuestas y reforzadas Presenta manchas y suciedad leve (especialmente en las primeras y últimas páginas), algunas roturas y dobleces en las láminas, galerías, foxing, oxidación del papel, roturas en la cartera y faltante en el lomo. Cierres perdidos | |
dc.description.marks | - 32 cartas geográficas grabadas a doble página - Índice de tablas geográficas e hidrográficas - Nota manuscrita en la portada: [Marco Orion Bermedo...] - Texto a dos columnas con apostillas marginales - Letras iniciales, xilografías - Portada con grabados calcográficos con escenas del Antiguo Testamento, la cartografía y la navegación | |
dc.description.physicalref | Encuadernación entera en pergamino El papel del cuerpo del libro está formado por pulpa de trapo, hecho a mano, con marcas de verjurado El cuerpo del libro está formado por cuadernillos unidos mediante costura seguida sobre seis soportes de costura sencillos y elevados, de piel alumada. No es claro si las prolongaciones de los soportes se usaron para enlazar el cuerpo a la cartera o si fueron añadidas Los cuadernillos parecen ser escartivanas a las que se adhirieron láminas y hojas Las hojas de guarda son reposiciones y tienen la marca de agua Gacela Bond Lomera ligeramente redonda con endoses de tela en los siete paneles. Cabezadas perdidas Cantos del cuerpo refinados, dorados y pulidos Decoración con dorado en tapas y lomo. Tejuelo rojo en la casilla dos del lomo Soportes de cartón en las tapas y dentro de la cartera una cubierta de pergamino. La cartera tiene extensiones en el frente y sus cierres están perdidos Texto impreso | |
dc.description.status | Bueno | |
dc.format.dig | TIFF//PDF | |
dc.format.extent | 326 páginas | |
dc.format.size | 52.3 x 24.5 x 6 cm | |
dc.identifier.barcode | LAR00035 | |
dc.identifier.bibrecord | BRCA_8528 | |
dc.identifier.other | W-144 | |
dc.identifier.seriesid | G1059 . A85 1657 (W-144) | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.franzmayer.org.mx/handle/123456789/23 | |
dc.language.iso | Latín | |
dc.publisher | Janssonius, Johannes | |
dc.publisher.place | Amsterdam, Países Bajos | |
dc.relation.ispartofseries | Fondo de Libros Antiguos y Raros | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject.classification | CS-L1-N1 | |
dc.subject.keyword | Cartas náuticas | |
dc.subject.keyword | Navegación | |
dc.subject.keyword | Geografía marítima | |
dc.subject.keyword | Geografía | |
dc.subject.lcsh | Geografía Antigua | |
dc.subject.lcsh | Navegación—Historia | |
dc.subject.lcsh | Atlas—Historia—Siglo XVII | |
dc.subject.lcsh | Cartografía—Historia—Siglo XVII | |
dc.subject.lcsh | Atlas—Países Bajos—Obras anteriores a 1800 | |
dc.subject.other | Atlas geográficos | |
dc.title | Atlantis majoris quinta pars, orbem maritimum, seu Omnium Marium Orbis Terrarum Navigationibus hodierno temporum frequentatorum descriptionem accuratissimam continens | |
dc.title.alternative | Quinta parte del Atlas Mayor, que contiene una descripción sumamente precisa del mundo marítimo, o de todos los mares del mundo entero, frecuentados por la navegación en la actualidad | |
dc.type | Libro | |
dc.type.genre | Impreso | |
dspace.iiif.enabled | True |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1