Atlas géographique et physique du royaume de la Nouvelle-Espagne
| dc.contributor.author | Humboldt, Alexander von (1769-1859) | |
| dc.contributor.cataloger | KH | |
| dc.contributor.cataloger | FM | |
| dc.contributor.cataloger | TV | |
| dc.contributor.editor | Dufour, G. & Cie, editor Stone, J. H., impresor | |
| dc.coverage.department | Biblioteca Museo Franz Mayer | |
| dc.coverage.temporal | Sin datos asociados | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T20:05:49Z | |
| dc.date.digitized | 2026-02-19 | |
| dc.date.issued | 1812 | |
| dc.description.abstract | El Atlas géographique et physique du royaume de la Nouvelle-Espagne fue elaborado por Alexander von Humboldt a partir de observaciones astronómicas, mediciones trigonométricas y nivelaciones barométricas realizadas durante su viaje por la Nueva España entre 1803 y 1804. La obra ofrece una visión integral del territorio novohispano mediante la representación de rutas comerciales y mineras, el Valle de México, los puertos de Veracruz y Acapulco, así como de accidentes geográficos destacados como el Popocatépetl y el Pico de Orizaba. Su elaboración refleja además un importante proceso colaborativo entre Humboldt y diversos científicos, ingenieros y funcionarios novohispanos, cuyos estudios, observaciones y levantamientos contribuyeron al desarrollo de la cartografía presentada. Considerado uno de los hitos de la cartografía científica moderna, este atlas contribuyó decisivamente a la difusión internacional del conocimiento geográfico de México, y se convirtió en un referente fundamental para geógrafos, naturalistas y exploradores durante el siglo XIX. | |
| dc.description.condition | Intervenido Refuerzo de piel en la última casilla y el pie del lomo, puntas reforzadas; reintegración cromática Suciedad; manchas; foxing, roturas y dobleces en las hojas; cofia de cabeza perdida; cofia de pie sin soporte; lomo con faltantes; cañuela anterior con abrasión y roturas; abrasión en los cantos de pie de las tapas; faltantes en el papel de los planos de las tapas; puntas dobladas | |
| dc.description.marks | - Exlibris de Franz Mayer - Exlibris de Philippe-André O´reilly - Resto del título e información en la portada: <<Fondé sur des observations astronomiques, des mesures trogonométriques et des nivellemens barométriques; Par Al. de Humboldt>> - Nota de publicación: "Chez G. Dufour et Cie, rue des Mathurins, n.º 7. De l'imprimerie de J. H. Stone, éditeur des ouvrages de M. de Humboldt". Traducción: "En G. Dufour y Compañía, calle de los Mathurins, n.º 7. De la imprenta de J. H. Stone, editor de las obras del Sr. Humboldt." - Contiene 20 grabados cartográficos, topográficos y estadísticos relativos a la Nueva España: mapa general del reino, Valle de México, rutas México–Acapulco y México–Santa Fe, puertos de Veracruz y Acapulco, perfiles topográficos, representaciones del canal de Huehuetoca, vistas volcánicas (Popocatépetl y Pico de Orizaba), así como cuadros estadísticos sobre territorio, población y minería. - Participaron en su elaboración diversos grabadores, dibujantes y colaboradores científicos, entre ellos: Poirson, Jean Baptiste (1760-1831), grabador; Aubert, L., caligrafo y grabador; Barrière, Daniel Alexandre; François (1792-1865), grabador; Bauzá y Cañas, Felipe (1764-1834), grabador; Castera, Ignacio de (c. 1750-1811), autor original del boceto del canal de Huehuetoca; Wittich, E., dibujante; Orta, Bernardo de, autor original del plano del puerto de Veracruz; Wilhelm Friedrich Gmelin (1748-1804), dibujante; Arnold, F., grabador Martin, Luis, autor original del boceto de volcanes de puebla y del canal de Huehuetoca; Friesen, Karl Friedrich (1784-1814), colaborador y diseñador de los mapas; Thuilier, colaborador; Oltmanns, Jabbo (1783-1833), colaborador. | |
| dc.description.physicalref | Media encuadernación en piel y papel El papel del cuerpo del libro está formado por pulpa de trapo, hecho a mano, con marcas de malla (wove paper); la primera y última fojas (que se adhirieron a la parte posterior de las hojas de guarda) tienen marcas de verjurado y marca de agua El cuerpo del libro está formado por cuadernillos hechos de fojas con escartivanas unidos mediante costura no identificada sobre seis soportes sencillos elevados de cordel; la unión de las escartivanas con las fojas está hecha mediante adhesión. Las prolongaciones de los soportes de costura se usaron para unir el cuerpo a la cartera Hojas de guarda decoradas Lomera ligeramente redonda con cajo, endose aparentemente continuo y transversal de papel Cantos refinados Soportes de las tapas de cartón La piel de las tapas tiene un hilo grabado en dorado en la zona que se une con el plano; las tapas tienen puntas ciegas; el lomo tiene 5 costillas aparentes que no coinciden con la localización de los soportes de costura; tanto las casillas como las costillas tienen decoraciones en dorado; las casillas 2 y 4 tienen el título grabado en dorado Texto impreso con grabados que dejaron la marca de las placas con que se grabaron en el papel | |
| dc.description.status | Bueno | |
| dc.format.dig | TIF//PDF | |
| dc.format.extent | 4, [61] páginas | |
| dc.format.size | 58.6 x 46 x 2 cm | |
| dc.identifier.barcode | LAR00183 | |
| dc.identifier.bibrecord | BRCA_8688 | |
| dc.identifier.other | W-15/B85/R23 | |
| dc.identifier.seriesid | Q115 .H86 1812 | |
| dc.identifier.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.franzmayer.org.mx/handle/123456789/90 | |
| dc.language.iso | Francés | |
| dc.publisher | Chez G. Dufour et Cie, rue des Mathurins, n.º 7 | |
| dc.publisher.place | Paris, Francia | |
| dc.relation.ispartofseries | Fondo de Libros Antiguos y Raros | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.classification | CS-L3-N2 | |
| dc.subject.department | Biblioteca Museo Franz Mayer | |
| dc.subject.keyword | Atlas | |
| dc.subject.keyword | Mapas | |
| dc.subject.keyword | Nueva España | |
| dc.subject.keyword | México | |
| dc.subject.keyword | Geografía | |
| dc.subject.keyword | Cartografía | |
| dc.subject.keyword | Paisajes | |
| dc.subject.keyword | Viajes | |
| dc.subject.keyword | Expediciones | |
| dc.subject.keyword | Expediciones científicas | |
| dc.subject.keyword | Población colonial | |
| dc.subject.keyword | Viajeros | |
| dc.subject.keyword | Demografía | |
| dc.subject.keyword | Metales preciosos | |
| dc.subject.keyword | Minería | |
| dc.subject.keyword | Rutas comerciales | |
| dc.subject.keyword | Mapas geológicos | |
| dc.subject.keyword | Geografía volcánica | |
| dc.subject.keyword | Pico de Orizaba | |
| dc.subject.keyword | Volcanes | |
| dc.subject.keyword | Cartografía científica | |
| dc.subject.keyword | Nueva España — Mapas | |
| dc.subject.keyword | Atlas históricos | |
| dc.subject.keyword | Humboldt, Alexander von | |
| dc.subject.keyword | Geografía histórica | |
| dc.subject.keyword | Volcanología | |
| dc.subject.lcsh | Mexico — Maps | |
| dc.subject.lcsh | Cartography — America — History — 18th century | |
| dc.subject.lcsh | Scientific expeditions | |
| dc.subject.lcsh | Humboldt, Alexander von, -1769-1859 — Travel — México | |
| dc.subject.lcsh | Atlases — Maps | |
| dc.subject.lcsh | Mexico — Description and travel | |
| dc.subject.lcsh | Mexico — Historical geography | |
| dc.subject.lcsh | Volcanoes — Mexico | |
| dc.subject.lcsh | Mines and mineral resources — Mexico — Maps | |
| dc.subject.lcsh | Physical geography — Mexico | |
| dc.subject.lcsh | Scientific expeditions — Mexico | |
| dc.subject.other | Atlas geográficos | |
| dc.title | Atlas géographique et physique du royaume de la Nouvelle-Espagne | |
| dc.title.alternative | Atlas geográfico y físico del Reino de la Nueva España | |
| dc.type | Libro | |
| dc.type.genre | Impreso | |
| dspace.iiif.enabled | True |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1